Realizado sorteio para hospedagem no Sítio do Sindsaúde em Beberibe do mês de Setembro/2025

92

Confira o resultado do sorteio realizado no dia 18/08/25 para hospedagem no Sítio do Sindsaúde em Beberibe, para os finais de semana do mês de Setembro de 2025

COMO SE INSCREVER: Você pode se inscrever para os sorteios através do Site do Sindsaúde, Aplicativo e WhatsApp (85) 9917-6022

FINAL DE SEMANA DOS DIAS 05 a 07 DE SETEMBRO

09 casas disponíveis e 25 inscritos 

CASA 2- JAMILE VICTORIA SILVA DE AGUIAR RODRIGUES | SANTA CASA DE FORTALEZA

CASA 3- ANTÔNIA SIMONE GUEDES LIMA | WILKA PONTE

CASA 4- MARIA DEBORA BATISTA DA SILVA | SPDM

CASA 5- NEILA MARGARETE PEDROSA DA SILVA | SANTA CASA FORTALEZA

CASA 6- ANA JULIA DO CARMO DE OLIVEIRA | ISGH FORTALEZA

CASA 7- ADÃO ATELIER LOPES DA SILVA | PREF PACAJUS

CASA 8- SOLANGE BARROS MENEZES DE OLIVEIRA | PREF FORTALEZA

CASA 9- ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA | SPDM

CASA 10- CLOTILDE OLIVEIRA DA SILVA | CENTRO DE NEFROLOGIA CAUCAIA

RESERVAS DIAS 05 a 07 DE SETEMBRO

CASA 2- CLAUDIO REGIS OLIVEIRA DE ARAUJO | PREF PACAJUS
CASA 3- IVANA COSTA DE FREITAS | PREF FORTALEZA
CASA 4- ALEX DE MIRANDA FERREIRA | PRONEFRON
CASA 5- MARCIO DA SILVA MELO | SANTA CASA
CASA 6- ANTONIA HOZANA SILVA DE SOUZA | PREF PACATUBA
CASA 7- SAMUEL DOUGLAS SANTOS OLIVEIRA | UNIMED FORTALEZA
CASA 8- KATILANDIA BRANDÃO DE OLIVEIRA | PREF FORTALEZA
CASA 9- JOSÉ ALDER BRAGA | PREF PACAJUS
CASA 10- MARIA JARINA MACIEL DE SOUSA DA SILVA


FINAL DE SEMANA DOS DIAS 12 a 14 DE SETEMBRO

09 casas disponíveis e 34 inscritos 

CASA 2- HELIA MARIA MOREIRA DE ANDRADE | ISGH FORTALEZA
CASA 3- CLAUDIO DAMASCENO MOTA | SESA FORT
CASA 4- ANA JESSICA RIBEIRO DA COSTA | HAPVIDA
CASA 5-MARIA CELY DA SILVA VIERA | SOPAI

CASA 6- ALINE MARIE DE ARAUJO ARAGAO | ASSOC. CISNE
CASA 7- SUELI BARBOSA DE SOUSA | SERVNAC
CASA 8- JOAQUIM SILVA LIMA | PREF – CRATEUS
CASA 9- CARLA DIANA DE SOUSA DO VALE | ICC – FORTALEZA
CASA 10- ZENILDA RODRIGUES BARRETO DOS SANTOS | SPDM

RESERVAS DIAS 12 a 14 DE SETEMBRO

CASA 2- MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO | HAP VIDA
CASA 3- REGINA CLAUDIA DE SOUZA COSTA | SESA FORTALEZA
CASA 4- FLAVIA JANAYNA DE SOUSA MORAIS | ICC – FORTALEZA
CASA 5- ANANIAS FERREIRA DE SOUSA | PREF – PALHANHO
CASA 6- MIRELA DE CASTRO RODRIGUES | POLICLINICA QUALY
CASA 7- MARIA VALNEIDE SOUSA DA SILVA | SAM – PREF – FORT
CASA 8- NATALY DE SOUZA FERREIRA | SAM – PREF – FORT
CASA 9- SILVANIA SOUSA DO NASCIMENTO | PREF – PETENCOSTE
CASA 10- LEANDRA KELLY CARVALHO DA SILVA | ISGH FORTALEZA


FINAL DE SEMANA DOS DIAS 19 a 21 DE SETEMBRO

CASA 2- ANA CRISTINA SOUSA VIEIRA | SAM – PREF – FORT
CASA 3- DANIELE SILVA DA PENHA | SÃO CAMILO
CASA 4- ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | PREF – GUAIUBA
CASA 5- ANA GABRIELY MENDES PIMENTEL | SESA – FORTALEZA
CASA 6- FRANCISCA ARYANA DA SILVA NASCIMENTO | SANTA CASA
CASA 7- CLEONICE GOMES DA SILVA | WILKA PONTES
CASA 8- MARIA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA | SÃO CAMILO
CASA 9- SILMARA PAULA BARRETO DA SILVA | SAM – PREF – FORT
CASA 10- MARA MAKIELLY LIMA SILVA | INST. COMPARTILHA

RESERVAS DIAS 19 a 21 DE SETEMBRO

CASA 2- JUSCILEIA DE AMORIM FREITAS | SÃO CAMILO
CASA 3- MARIA CRISTIANE MENDES ARAUJO | WILKA PONTES
CASA 4- DEJANE FREIRE DANIEL | SAM – PREF – FORT
CASA 5- ANTONIA VALDETE TARGINO DA SILVA | PREF – PACAJUS
CASA 6- MARCIA MARTINS DA SILVA | GASTROCLINICA
CASA 7- MARIA VALDIRENE MENDES DE ALMEIDA | SESA MULUNGU
CASA 8- CHARLIANE BRAGA DO NASCIMENTO | SAM – PREF – FORT
CASA 9- JENIFF LOPES DA SILVA | HAP – VIDA 92185-2690
CASA 10- FRANCISCO LIDEMBERG DE FREITAS | SAM – PREF – FORT


FINAL DE SEMANA DOS DIAS 26 a 28 DE SETEMBRO

CASA 2- MARIANA DA SILVA | SPDM
CASA 3- CLAUDIA MARIA DE LIMA | SAM – PREF – FOR
CASA 4- RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA | HOSP PSIQ NOSSO LAR
CASA 5- MARIA DO SOCORRO R. DO NASCIMENTO | UNIMED – FOR
CASA 6- RAIMUNDA NONATA DA ROCHA | INST. PRAXIS
CASA 7- ELIS REGINA MOURA DOS SANTOS | PREF – CAPISTRANO
CASA 8- FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | SAM- PREF – FORT
CASA 9- FRANCISCO EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | HAP – VIDA
CASA 10- ARISTEU NUNES ALVES | UNICLINIC

RESERVAS DIAS 26 a 28 DE SETEMBRO

CASA 2- MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO | SAM – PREF – FOR
CASA 3- CICERA EDNA COELHO SILVA | SAM – PREF – FOR
CASA 4- LUCIANA CASTRO DE SOUZA | SESA – FOR
CASA 5- MARIA JEANE DE OLIVEIRA SAMPAIO | UNIMED FORTALEZA
CASA 6- ROSEMARY PINHEIRO DE MORAES | ISGH – FORTALEZA
CASA 7- IRACEMA TEREZA DA SILVA ROSA | SAM – PREF – FOR
CASA 8- LINDALVA CAMPOS LIMA | SPDM
CASA 9- FRANCISCA ELIANA SILVA DE OLIVEIRA | SPDM
CASA 10- EMILIA MARIA MONTEIRO LIMA | SAM – PREF – FOR

Sorteio realizado pela Jornalista do Sindsaúde Ceará, Anny Martins e pela diretora Verônica Matos

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here