confira o resultado do sorteio realizado no dia 15/07/26 para hospedagem no Sítio do Sindsaúde, em Beberibe, referente aos finais de semana de agosto de 2026.
COMO SE INSCREVER: Você pode se inscrever para os sorteios através do Site do Sindsaúde, Aplicativo e WhatsApp (85) 9917-6022
SORTEADOS – FINAL DE SEMANA DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2026
Titulares
| Casa | Titular | Local de Trabalho |
|---|---|---|
| 2 | SILVANETE LIMA DE SOUSA | SAM – PREF – FORT |
| 3 | LEANDRA CHAVES LIMA | SESA – FORTALEZA |
| 4 | FRANCISCA LENICE FERREIRA DA SILVA | SOCIA APOSENTADA |
| 5 | RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA | SAM – PREF – FORT |
| 6 | JOANA DARC ALVES DE OLIVEIRA | HAPVIDA |
| 7 | MARIA REJANE RODRIGUES DE LIMA | WALDEMAR DE ALCANTARA |
| 8 | VALDECI SINEZIO DA SILVA | SESA – ARACOIABA |
| 9 | MARIA AURENIZIA DE SOUSA CORDEIRO | ISGH – FORTALEZA |
| 10 | ALBENIA AMARO DE ALCANTARA ALMEIDA | ASSOC DOS ACS – CAUCAIA |
Reservas
| Casa | Reserva | Local de Trabalho |
|---|---|---|
| 2 | REGIA MARIA DE SOUSA CARIOLANO | HAPVIDA |
| 3 | NATALICIA CRUZ QUERINO | SAM – PREF – FORT |
| 4 | CELIANE LEAO VIEIRA GUEDES | ASSOC DOS ACS – CAUCAIA |
| 5 | JOSE LADISLAU SOUSA LIMA | UNIMED FORTALEZA |
| 6 | MARIA LUZIANA MARQUES | HOSP ESTADUAL LEONARDO DA VINCI |
| 7 | MARIA ROSALINA MOURA COELHO | SESA – FORTALEZA |
| 8 | ADRIANA LEITE FACANHA | PREF – FORTALEZA |
| 9 | MARCIA DO NASCIMENTO SILVA | UBSF JANIO RAIMUNDO |
| 10 | GILBERTO DO AMARAL FERREIRA | HOSP DE MESSEJANA |
SORTEADOS – FINAL DE SEMANA DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2026
Titulares
| Casa | Titular | Local de Trabalho |
|---|---|---|
| 2 | DANIELE SANTOS SILVA | HOSP GENESIS |
| 3 | MARIA ELENICE VIDAL LIMA | PREF – CHOROZINHO |
| 4 | GLAUCIA CAVALCANTE DOS SANTOS | ISGH – FORTALEZA |
| 5 | MARIA CRISTIANE MENDES ARAUJO | HOSP GENESIS |
| 6 | ALEXANDRA VIEIRA DOS SANTOS | CONS. PUBLICO BARBALHA |
| 7 | ANTONIA FERNANDA ANGELO DE LIMA | LABORATORIO MENESES |
| 8 | RAIMUNDA FERREIRA ARAUJO | HAPVIDA |
| 9 | ANA LUCIA MEDEIROS SILVA | ICC – FORTALEZA |
| 10 | MARIA LUCIVANIA DO NASCIMENTO VASCONCELO | REGIONAL 10 |
Reservas
| Casa | Reserva | Local de Trabalho |
|---|---|---|
| 2 | PATRICIA VERCOSA DA SILVA | HAPVIDA |
| 3 | SUSANA COSTA TEIXEIRA | HOSP GENESIS |
| 4 | ERENILDA FEITOSA DE CASTRO ROCHA | UNIMED – FORT |
| 5 | JANE KELVIA LOPES GALDINO | SAM – PREF – FORTALEZA |
| 6 | MARCILIA RAFAEL DA SILVA | SAM – PREF – FORTALEZA |
| 7 | MARIA AILA DE ALMEIDA LIMA | HOSPITAL ALDEOTA |
| 8 | MARIA VENY FERREIRA GADELHA | PSF GONZAGA MOTA – II |
| 9 | VALERIA CANDEIA DO CARMO CAMURCA | UAPS MACIEL DE BRITO – REG V |
| 10 | RAMON SANTOS DE PAIVA | ISGH – FORTALEZA |
SORTEADOS – FINAL DE SEMANA DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2026
Titulares
| Casa | Titular | Local de Trabalho |
|---|---|---|
| 2 | RICARDO VIANA DE SOUSA | UAPS JOSÉ VALDEVINO |
| 3 | MARIA CONCEICAO NOGUEIRA DE SOUSA | UAPS PROF LUIS RECAMOND – REG III |
| 4 | LILLIAN DA COSTA LIMA | SOPAI |
| 5 | FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA | UBASF – GUIOMAR ARRUDA |
| 6 | NORMA MARIA FERNANDES LEMOS | UAPS ZELIA CORREA |
| 7 | EDIRLAN FERREIRA MENDONÇA | HOSP SÃO CARLOS |
| 8 | (VAGO) | — |
| 9 | (VAGO) | — |
| 10 | (VAGO) | — |
Reservas
Não houve reservas neste sorteio.
SORTEADOS – FINAL DE SEMANA DE 28 A 30 DE AGOSTO DE 2026
Titulares
| Casa | Titular | Local de Trabalho |
|---|---|---|
| 2 | JAMILE VICTORIA SILVA DE AGUIAR RODRIGUE | SANTA CASA |
| 3 | SARA EMILLY HOLANDA DA SILVA | SOPAI |
| 4 | MARIA DE FATIMA SALES | SOCIA APOSENTADA |
| 5 | ROMARIO DOURADO DE ARAUJO | UAPS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA |
| 6 | ANA VALERIA SILVA JACINTO DA COSTA | NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO |
| 7 | AMANDA DA SILVA ALVES LIMA | ISGH – FORTALEZA |
| 8 | VIVIANA FERREIRA DA SILVA | HOSPITAL GENESIS |
| 9 | LUIZA SEVERIANO RODRIGUES | SANTA CASA |
| 10 | DANIELLE SEVERIANO RODRIGUES NUNES | CLINICA DE IMAGEM DO CEARÁ |
Reservas
| Casa | Reserva | Local de Trabalho |
|---|---|---|
| 2 | MARIA CELY DA SILVA VIEIRA | SOPAI |
| 3 | JANNE DANTAS COSTA DA SILVA MOREIRA | ISGH – FORTALEZA |
| 4 | ALLYCHERLANHY NABI NUNES ALVES MIRANDA | HOSPITAL DO CORAÇÃO MESSEJANA |
| 5 | TATIANE MOURA GOMES | SAM – PREF – FORT |
| 6 | MARIA ELIETE SILVEIRA NASCIMENTO | HOSP WALDEMAR DE ALCANTARA |
| 7 | (sem reserva) | — |
| 8 | (sem reserva) | — |
| 9 | (sem reserva) | — |
| 10 | (sem reserva) | — |

Sorteio realizado pela Jornalista do Sindsaúde Ceará, Anny Martins e pela Diretora, Adriana Moura









